| Využití hřišť ke sportovním činnostem: | cena za 1 hodinu | |
| travnaté hřiště | 1 000,00 Kč | |
| travnaté hřiště (polovina plochy) | 500,00 Kč | |
| travnaté futsalové hřiště | 200,00 Kč | |
| tenisový kurt - antuka | 100,00 Kč | |
| víceúčelové hřiště s umělým povrchem | 100,00 Kč | |
| víceúčelové hřiště s umělým povrchem při využití umělého osvětlení | 140,00 Kč | |
| Dlouhodobé využití areálu: | cena za 1 měsíc | cena za 6 měsíců |
| všechny sportoviště | 10 000,00 Kč | 50 000,00 Kč |
| Paušální cena platí pro objednatele pouze při paralelním využití více sportovišť v jeden čas (min. 15 hod. / měs.) a při rezervaci min. 6 měsíců v roce. pozn. Sportovní činnost je osvobozena od DPH. Využití šaten a sprch je v ceně. | ||
| Využití šaten a sprch pro uživatele provozující sportovní činnost: | ceny za 1 použití | |
| uzamykatelná šatna - 1 družstvo (max. 20 členů) | 150,00 Kč | |
| pozn. V případě že hřiště, šatny a sprchy budou využívány k jinému účelu než sportovní činnosti po dobu kratší než 48 hodin, bude přičtena k ceně DPH v platné sazbě. | ||
| Příspěvek na údržbu fotbalového hřiště s umělým povrchem (UMT 3G): | cena za 1 hodinu | |
| celé hřiště | 1 000,00 Kč | |
| polovina plochy hřiště (možno rozdělit záchytnou sítí) | 500,00 Kč | |
| celé hřiště při využití umělého osvětlení | 1 250,00 Kč | |
| polovina plochy hřiště při využití umělého osvětlení poloviny plochy | 630,00 Kč | |
| pozn. Ceny jsou vč. DPH. Využití šaten a sprch je v ceně. | ||
Tento ceník schválený Radou města Dobrušky dne 24.06.2024 je platný od 25.06.2024
Jan Jirák
vedoucí Sportovních zařízení města Dobrušky
Publicita